欧美日韩久久久久综合网|中文字幕精品一区二区三区|日韩一区欧美二区成人动漫|久久久亚洲香蕉夜夜夜

      <p id="mojyt"></p>
    • 青島新聞客戶端

      有責(zé)任的媒體

      立即打開

      全國321城房價(jià)排名!青島排…均價(jià)21343元/㎡

      2019-09-24 07:05    大眾網(wǎng)青島

      最新消息!

      2019年8月

      全國城市房價(jià)排行榜全新出爐!

      新一輪的房價(jià)排行榜

      青島的房價(jià)處于什么水平呢?

      blob.png

      根據(jù)中國房價(jià)行情平臺(tái)公布

      8月全國城市房價(jià)排行(住宅)情況

      青島以21343元/平方米的平均房價(jià)

      排名全國第13位

      全國321城市平均房價(jià)數(shù)據(jù)

      序號(hào) 城市名稱 平均單價(jià)(元/㎡)同比環(huán)比

      1北京 65,401 3.09% 1.63%

      2深圳 64,387 9.92% 3.44%

      3上海 53,320 -0.98% -0.4%

      4廈門 45,066 3.23% -0.23%

      5三亞 33,819 -8.91% 0.21%

      6廣州 33,742 0.57% -2.11%

      7南京 31,539 7.89% 2.21%

      8杭州 31,031 -2.67% 0.82%

      9福州 25,595 -5.61% -3.47%

      10天津 25,163 0.23% -4.04%

      11珠海 23,219 -0.44% -1.04%

      12蘇州 22,694 16.33% -1.85%

      13青島 21,343 -7.67% -1.38%

      14溫州 21,139 1.44% -1.1%

      15寧波 20,801 15.88% 1.33%

      16濟(jì)南 18,631 -6.48% -0.73%

      17武漢 18,340 -2.52% 1.22%

      18麗水 17,526 -11.03% -1.72%

      19金華 16,737 1.2% 0.38%

      20合肥 16,098 5.11% 0.95%

      21大連 15,908 9.23% 0.24%

      22成都 15,856 -4.18% 2%

      23???15,576 -6.58% 1.31%

      24舟山 15,520 -3.21% -0.79%

      25無錫 15,375 8.51% 1.84%

      26常州 15,335 5.59% -0.12%

      27東莞 15,083 -7.38% -4.46%

      28石家莊 15,046 -3.2% -0.12%

      29西安 14,982 -0.67% -0.27%

      30臺(tái)州 14,585 2.08% -1.27%

      31廊坊 14,560 -0.91% -4.64%

      32南通 14,445 9.25% 2.96%

      33衢州 14,132 9.36% -0.5%

      34鄭州 14,097 -6.76% -0.1%

      35揚(yáng)州 13,458 2.06% -2.43%

      36大理 13,407 11.4% 2.74%

      37佛山 13,250 1.44% 0.86%

      38昆明 13,217 10.17% 2.63%

      39嘉興 12,844 -2.49% -0.84%

      40莆田 12,741 1.34% 1.72%

      41重慶 12,711 -6.83% 0.41%

      42漳州 12,596 -2.31% -0.93%

      43蘭州 12,288 12.16% -0.88%

      44南昌 12,254 7.61% -3.31%

      45太原 12,175 0.52% -1.4%

      46呼和浩特 12,174 13.55% 4.9%

      47紹興 12,084 -4.9% 1.01%

      48南寧 12,001 8.93% -0.05%

      49中山 11,964 -6.07% -0.84%

      50湖州 11,653 -2.64% -1.17%

      51拉薩 11,644 9.06% 2.54%

      52泉州 11,517 -4.14% -3.32%

      53唐山 11,458 14.52% 2.52%

      54蕪湖 11,330 3.65% -4.38%

      55沈陽 11,136 11.38% 2.65%

      56哈爾濱 11,061 10.38% 1.24%

      57長沙 10,946 -3.4% 0.65%

      58泰州 10,883 1.97% -0.78%

      59龍巖 10,880 -0.37% 1.49%

      60秦皇島 10,775 16.99% 1.95%

      61徐州 10,418 5.79% -0.98%

      62汕頭 10,405 9.7% -0.58%

      63日照 10,234 22.85% 0.85%

      64惠州 10,215 -5.1% 0.1%

      65保定 10,153 -5.77% 1.44%

      66滄州 10,137 4.36% -1.3%

      67鹽城 10,073 5.19% -0.63%

      68寧德 10,072 -0.52% -1.86%

      69長春 9,974 7.15% -0.31%

      70湛江 9,965 8.05% 3.02%

      71鎮(zhèn)江 9,863 3.2% 1.35%

      72三明 9,825 20.98% 4.02%

      73貴陽 9,692 -5.09% -1.84%

      74洛陽 9,655 10.69% -1.36%

      75煙臺(tái) 9,592 -9.47% -1.61%

      76臨沂 9,509 40.17% 6.83%

      77赤峰 9,383 7.56% 2.05%

      78承德 9,374 7.89% -2.97%

      79張家口 9,333 3.64% 5.42%

      80泰安 9,309 6.96% 0.24%

      81淄博 9,294 -3.61% 6.82%

      82甘孜 9,279 12.28% 2.49%

      83連云港 9,222 -1.77% -0.15%

      84柳州 9,214 5.87% 3.13%

      85邯鄲 9,191 0.23% -1.38%

      86威海 9,168 -0.99% -0.44%

      87襄陽 9,080 8.09% 4.17%

      88涼山 9,069 -1.32% 1.56%

      89黃山 9,025 -2.36% -1.43%

      90麗江 8,938 22.38% 8.02%

      91西寧 8,881 24.43% 1.38%

      92西雙版納 8,750 -12.79% -2.54%

      93天水 8,696 9.75% 4.38%

      94儋州 8,674 -10.86% 3.28%

      95保山 8,672 13.97% -7.93%

      96淮安 8,672 -1.03% 4.97%

      97聊城 8,650 -6.56% 1.9%

      98江門 8,619 0.72% -2.19%

      99烏魯木齊 8,425 -3.42% -0.23%

      100銅陵 8,334 3.75% 0.14%

      101德州 8,316 6.35% 1.11%

      102宜昌 8,301 -8.22% -2.65%

      103安慶 8,283 0.66% -0.44%

      104池州 8,266 3.76% 1.23%

      105濱州 8,064 1.78% 0.6%

      106贛州 8,035 -0.93% -3.59%

      107阜陽 7,999 -0.75% -1.69%

      108南陽 7,882 22.31% 2.6%

      109南平 7,880 0.53% -0.07%

      110普洱 7,822 3.33% 3.49%

      111咸陽 7,806 15.52% 1.14%

      112上饒 7,800 1.32% 0.21%

      113長治 7,743 19.03% 1.82%

      114宣城 7,719 5.08% 3.03%

      115玉溪 7,695 12.63% 0.78%

      116宿遷 7,646 9.09% 0.49%

      117吉安 7,606 -0.26% -0.11%

      118晉城 7,600 9.72% -1.09%

      119東營 7,596 -0.9% -0.28%

      120馬鞍山 7,593 6.26% 1.44%

      121綿陽 7,589 -0.78% -0.83%

      122衡水 7,562 -7.96% -3.31%

      123濟(jì)寧 7,557 6.6% 0.66%

      124九江 7,550 10.33% -2.2%

      125慶陽 7,549 10.01% -1.26%

      126包頭 7,531 1.5% -2.77%

      127蚌埠 7,511 3.91% -0.59%

      128資陽 7,481 -6.35% 0.58%

      129棗莊 7,456 9.96% 0.09%

      130潮州 7,432 -8.21% 1.8%

      131濰坊 7,432 2.7% 0.39%

      132邢臺(tái) 7,429 -4.68% -0.71%

      133茂名 7,319 -1.49% -1.21%

      134萊蕪 7,307 6.16% 0.78%

      135梅州 7,278 -1.37% 5.62%

      136桂林 7,261 5.11% 1.36%

      137隴南 7,261 3% 2.35%

      138清遠(yuǎn) 7,240 -4.87% -1.04%

      139德宏 7,215 -- 9.67%

      140揭陽 7,212 -0.48% -0.1%

      141撫州 7,185 7.79% 2.05%

      142開封 7,142 -0.59% 2.4%

      143汕尾 7,135 -8.88% -3.44%

      144岳陽 7,097 -2.26% 0.13%

      145北海 7,067 -2.55% 0.3%

      146肇慶 7,064 -9.16% -2.75%

      147達(dá)州 7,047 -4.79% -0.41%

      148滁州 7,034 10.94% 2.21%

      149南充 7,019 -8.92% -1.24%

      150晉中 6,992 7.86% 3.41%

      151鄂州 6,960 1.19% 1.44%

      152眉山 6,939 -7.86% 0.89%

      153吉林 6,927 13.73% 1.08%

      154宜春 6,917 -4.73% -2.07%

      155河源 6,885 1.88% 2.52%

      156淮北 6,862 7.82% -2.58%

      157六安 6,857 -3.97% -0.33%

      158臨滄 6,854 6.69% -0.39%

      159濮陽 6,820 4.86% -1.99%

      160張家界 6,788 2% -1%

      161宿州 6,748 6.13% 0.33%

      162新鄉(xiāng) 6,740 0.25% 0.69%

      163亳州 6,641 1.76% 2.82%

      164丹東 6,629 17.77% 3.62%

      165平?jīng)?6,607 16.13% -1.07%

      166宜賓 6,556 -0.93% 4.41%

      167榆林 6,529 4.95% 3.64%

      168瀘州 6,476 -5.58% -2.49%

      169貴港 6,453 5.08% -0.44%

      170遂寧 6,451 -12.91% -0.73%

      171鄂爾多斯 6,424 13.09% 2.05%

      172常德 6,422 -2.74% 0.56%

      173內(nèi)江 6,375 2.97% 2.58%

      174信陽 6,360 1.67% 1.02%

      175陽江 6,333 7.92% -0.6%

      176株洲 6,333 0.95% -3.31%

      177景德鎮(zhèn) 6,296 -3.45% -1.46%

      178荊州 6,296 -3.23% -1.79%

      179淮南 6,282 5.51% -1.02%

      180銀川 6,281 10.18% 2.38%

      181遵義 6,268 5.89% -4.57%

      182許昌 6,256 0.95% 0.68%

      183武威 6,249 7.54% 0.45%

      184鶴壁 6,220 -2.76% -0.68%

      185永州 6,187 11.19% 1.81%

      186防城港 6,118 -1.73% -4.25%

      187賀州 6,116 2.55% 5.41%

      188大同 6,111 9.17% 0.93%

      189黃石 6,101 -8.05% 1.93%

      190德陽 6,096 -6.25% 1.24%

      191廣元 6,092 -7.41% -2.59%

      192鷹潭 6,052 11.86% 1.67%

      193孝感 6,051 -0.92% 1.69%

      194菏澤 6,008 1.38% 0.43%

      195恩施 5,962 -4.73% 5.19%

      196十堰 5,942 7.09% 0.28%

      197自貢 5,940 -8.08% -1.77%

      198昭通 5,936 12.08% 5.48%

      199安陽 5,929 2.39% -1.41%

      200商丘 5,928 11.12% 3.17%

      201雅安 5,841 3.61% -4.08%

      202郴州 5,820 -1.17% -1.65%

      203廣安 5,777 -2.42% -1.18%

      204益陽 5,773 -2.46% 0.38%

      205懷化 5,694 3.29% -0.01%

      206韶關(guān) 5,687 -0.26% -3.18%

      207昌吉 5,678 19.48% -0.98%

      208新余 5,678 13.54% -2.07%

      209延安 5,653 4.62% 2.21%

      210漯河 5,643 10.32% 2.47%

      211紅河 5,626 28.98% 4.32%

      212黔東南 5,625 8.3% 6.9%

      213楚雄 5,610 17.31% 2.11%

      214安康 5,585 13.54% 1.29%

      215焦作 5,578 2.39% 1.28%

      216巴彥淖爾 5,558 6.05% -1.91%

      217攀枝花 5,539 1.75% -3.28%

      218白銀 5,536 8.4% -2.22%

      219牡丹江 5,525 6.24% -0.42%

      220黃岡 5,515 1.29% -0.31%

      221湘潭 5,507 5.05% -2.84%

      222臨汾 5,494 12.64% -1%

      223云浮 5,470 -3.37% 1.48%

      224通遼 5,459 -2.77% -4.33%

      225隨州 5,444 1.22% -0.29%

      226玉林 5,442 9.9% -1.59%

      227駐馬店 5,436 -0.35% -0.78%

      228平頂山 5,417 8.19% 1.18%

      229大慶 5,380 1% -0.32%

      230葫蘆島 5,362 5.44% -0.35%

      231通化 5,361 7.62% -0.34%

      232樂山 5,359 -15.87% -1.96%

      233衡陽 5,324 -6.59% -2.94%

      234曲靖 5,314 24.36% 4.61%

      235定西 5,291 10.48% -4.35%

      236文山 5,273 10.76% 4.55%

      237婁底 5,264 10.54% -1.27%

      238伊犁 5,264 11.66% 0.3%

      239周口 5,168 2.84% -0.07%

      240海東 5,151 10.4% 1.55%

      241寶雞 5,141 4.43% -1.37%

      242齊齊哈爾 5,135 -4.45% -1.42%

      243萍鄉(xiāng) 5,129 2.81% -0.51%

      244漢中 5,127 5.72% -0.06%

      245運(yùn)城 5,122 22.37% -1.44%

      246安順 5,109 2.3% -1.57%

      247興安 5,105 9.21% -3.25%

      248忻州 5,049 11.16% -3.11%

      249迪慶 5,044 24.93% 3.36%

      250梧州 5,038 9.46% -1.74%

      251錦州 5,025 -3.37% 1.08%

      252銅仁 5,017 12.61% -0.17%

      253崇左 5,006 22.57% 5.66%

      254湘西 4,992 4.91% -0.68%

      255邵陽 4,985 7.59% 1.71%

      256本溪 4,971 0.59% 2.05%

      257商洛 4,966 26.48% 3.16%

      258延邊 4,966 -1.97% -5.61%

      259荊門 4,952 -6.52% -0.06%

      260營口 4,925 8.9% -1.85%

      261巴中 4,915 2.81% -3.23%

      262渭南 4,904 7.21% 1.44%

      263撫順 4,861 8.07% 0.43%

      264喀什 4,855 8.26% -0.63%

      265百色 4,840 23.45% 1.34%

      266四平 4,835 10.18% 0.9%

      267六盤水 4,829 4.22% -2.83%

      268三門峽 4,816 14.65% 6.72%

      269鞍山 4,778 3.61% -0.13%

      270烏蘭察布 4,765 16.94% 1.47%

      271酒泉 4,764 -1.58% -2.6%

      272欽州 4,758 12.34% 2.12%

      273黔南 4,690 6.62% -2.99%

      274呼倫貝爾 4,652 8.91% 1.97%

      275錫林郭勒 4,637 11.82% -0.85%

      276遼陽 4,633 3.55% -1.1%

      277烏海 4,623 3.83% -1.26%

      278咸寧 4,610 -2.93% -2.03%

      279臨夏 4,579 12.86% -0.05%

      280固原 4,564 5.14% -0.41%

      281阿勒泰 4,564 18.08% 0.36%

      282克拉瑪依 4,553 3.33% 1.4%

      283呂梁 4,539 6.66% 0.5%

      284河池 4,469 3.64% -3.17%

      285畢節(jié) 4,464 -4.18% -2.03%

      286松原 4,416 0.25% 0.46%

      287來賓 4,374 4.65% 1.18%

      288朝陽 4,346 7.93% 0.93%

      289白城 4,325 -6.06% -5.95%

      290盤錦 4,286 8.51% 2.54%

      291吳忠 4,203 20.02% 2.34%

      292遼源 4,173 5.62% 0.11%

      293陽泉 4,172 5.94% -1.06%

      294黔西南 4,154 0.4% -0.13%

      295佳木斯 4,043 0.91% 6.38%

      296銅川 4,017 -0.52% 3.4%

      297嘉峪關(guān) 4,014 5.34% 2.13%

      298伊春 4,010 11.36% 5.33%

      299綏化 3,894 3.95% -2.84%

      300阿拉善 3,863 -2.26% -5.67%

      301中衛(wèi) 3,849 -1.41% -2.82%

      302巴州 3,847 10.8% 2.04%

      303白山 3,842 3.47% 1.5%

      304阜新 3,839 0.23% -1.1%

      305黑河 3,831 8.19% 2.88%

      306金昌 3,824 15.28% 11.89%

      307阿克蘇 3,798 9.03% -1.3%

      308鐵嶺 3,792 0.85% -1.94%

      309博州 3,772 7.34% 2.47%

      310雞西 3,699 6.81% -1.08%

      311塔城 3,696 8.46% 10.09%

      312哈密 3,690 2.25% 1.76%

      313海西 3,674 -5.74% -5.07%

      314朔州 3,501 2.21% -0.93%

      315和田 3,415 9.63% 5.26%

      316七臺(tái)河 3,299 4.81% -4.01%

      317張掖 3,285 -6.69% -0.43%

      318吐魯番 3,258 1.35% 0.75%

      319石嘴山 2,874 3.26% 2.58%

      320雙鴨山 2,665 -3.88% -4.28%

      321鶴崗 2,230 -3.4% 2.59%

      看過青島平均房價(jià)和排名,

      大家有什么想法?歡迎一起討論~

      (來源:大眾網(wǎng)青島·海報(bào)新聞 據(jù)大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞泰安、中國房價(jià)行情網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)、青島日?qǐng)?bào)綜合)

      最新評(píng)論

      打開青島新聞APP,查看更多評(píng)論

      精彩推薦

      新機(jī)場連接線征遷已完成95% 李王路拓寬10月通車

      2019-09-23    青島新聞網(wǎng)

      曝光!青島這9個(gè)培訓(xùn)班千萬不要報(bào)!家長擦亮眼

      2019-09-24    青島日?qǐng)?bào)

      青島兩大社區(qū)棚改規(guī)劃出爐 還有這一地塊也公示了

      2019-09-24    青島日?qǐng)?bào)

      出國坐郵輪 流量費(fèi)跑掉1200 電信:可減免50%

      2019-09-24    青島網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)

      官方!青島這么多地方要拆 還有一條重磅新規(guī)…

      2019-09-24    青島晚報(bào)官微

      青島市區(qū)溫差超10℃ 今日最低氣溫11℃左右!

      2019-09-24    青島日?qǐng)?bào)/青島觀/青報(bào)網(wǎng)

      奇葩!為方便盜竊 58歲男子入室盜竊只穿內(nèi)褲

      2019-09-24    青島網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)

      300米內(nèi)倆站點(diǎn) 下一個(gè)站卻相隔3.3公里 合適嗎?

      2019-09-24    青島網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)

      再上7天班集體放假!國慶加班費(fèi)能發(fā)4500?

      2019-09-24    大眾網(wǎng)青島

      青島男孩的舉動(dòng)暖了一城人!網(wǎng)友:我還不如一個(gè)孩子

      2019-09-24    青島早報(bào)

      查看更多